对于Redis性能指标监控!你了解多少?
发布时间:2025-05-14 05:41:15
作者:益华网络
来源:undefined
浏览量(0)
点赞(0)
摘要:监控指标 性能指标:Performance 内存指标: Memory 基本活动指标:Basic activity 持久性指标: Persistence 错误指标:Error 监控方式redis-benchmark redis-stat redis-faina redislive redis-cli
监控指标
性能指标:Performance 内存指标: Memory 基本活动指标:Basic activity 持久性指标: Persistence 错误指标:Error监控方式
redis-benchmark redis-stat redis-faina redislive redis-cli monitor showlog get:获取慢查询日志 len:获取慢查询日志条目数 reset:重置慢查询日志 相关配置: slowlog-log-slower-than 1000 # 设置慢查询的时间下线,单位:微秒 slowlog-max-len 100 # 设置慢查询命令对应的日志显示长度,单位:命令数 复制代码info(可以一次性获取所有的信息,也可以按块获取信息)
server:服务器运行的环境参数 clients:客户端相关信息 memory:服务器运行内存统计数据 persistence:持久化信息 stats:通用统计数据 Replication:主从复制相关信息 CPU:CPU使用情况 cluster:集群信息 Keypass:键值对统计数量信息终端info命令使用
./redis-cli info 按块获取信息 | grep 需要过滤的参数 ./redis-cli info stats | grep ops 复制代码交互式info命令使用
./redis-cli > info server 复制代码性能监控
redis-cli info | grep ops # 每秒操作数 复制代码内存监控
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep used | grep human used_memory_human:2.99M # 内存分配器从操作系统分配的内存总量 used_memory_rss_human:8.04M #操作系统看到的内存占用,top命令看到的内存 used_memory_peak_human:7.77M # redis内存消耗的峰值 used_memory_lua_human:37.00K # lua脚本引擎占用的内存大小 复制代码由于BLPOP,BRPOP,or BRPOPLPUSH而备阻塞的客户端
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep blocked_clients blocked_clients:0 复制代码由于最大内存限制被移除的key的数量
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep evicted_keys evicted_keys:0 # 复制代码内存碎片率
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep mem_fragmentation_ratio mem_fragmentation_ratio:2.74 复制代码已使用内存
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep used_memory: used_memory:3133624 复制代码基本活动指标 redis连接了多少客户端 通过观察其数量可以确认是否存在意料之外的连接。如果发现数量不对劲,就可以使用lcient list指令列出所有的客户端链接地址来确定源头。
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep connected_clients connected_clients:1 [root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep connected connected_clients:1 # 客户端连接数量 connected_slaves:1 # slave连接数量 复制代码持久性指标
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep rdb_last_save_time rdb_last_save_time:1591876204 # 最后一次持久化保存磁盘的时间戳 [root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep rdb_changes_since_last_save rdb_changes_since_last_save:0 # 自最后一次持久化以来数据库的更改数 复制代码错误指标 由于超出最大连接数限制而被拒绝的客户端连接次数,如果这个数字很大,则意味着服务器的最大连接数设置得过低,需要调整maxclients
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep connected_clients connected_clients:1 复制代码key值查找失败(没有命中)次数,出现多次可能是被hei ke gong ji
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep keyspace keyspace_misses:0 复制代码主从断开的持续时间(以秒为单位)
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep rdb_changes_since_last_save rdb_changes_since_last_save:0 复制代码复制积压缓冲区如果设置得太小,会导致里面的指令被覆盖掉找不到偏移量,从而触发全量同步
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep backlog_size repl_backlog_size:1048576 复制代码通过查看sync_partial_err变量的次数来决定是否需要扩大积压缓冲区,它表示主从半同步复制失败的次数
[root@CombCloud-2020110836 src]# ./redis-cli info | grep sync_partial_err sync_partial_err:1 复制代码代码redis性能测试命令
/redis-benchmark -c 100 -n 5000 复制代码说明:100个连接,5000次请求对应的性能。
扫一扫,关注我们
声明:本文由【益华网络】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【益华网络】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理。
0